| ALPINO 906 | 905 SE | 805 FE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ kola | Terénní s integrovaným nosičem | Typ kola | Terénní / MTB elektrokolo | Typ kola | skládací |
| Materiál rámu | Ručně svařovaná slitina 6061 T3/T5, 3x vypálený lak | Materiál rámu | Ručně svařovaná slitina 6061 T3/T5, 3x vypálený lak | Materiál rámu | Ručně svařovaný 6061 T6 slitina hliníku |
| Ráfky | Alex Rims 26” x 1,5 hliník | Ráfky | AlexRims. Z2100 26” x 1,5 hliník | Ráfky | 20” x 1.5 single wall |
| Pláště | Kenda KHAN 26” x 1.75 puncture resistant | Pláště | Kenda K-Shield. 26“ x 1,95, s gelovou samoopravitelnou duší | Pláště | Kenda Kwest 20×1.50 |
| Přehazovačka | Shimano Alfine 8 rychlostí, nábojová | Přehazovačka | Shimano Alivio. 7 rychlostí (MegaRange 34T) | Přehazovačka | Sram 16 rychlostí, MicroShift |
| Brzdy | Tektro supersoft páčky, přední o160 a zadní o180 Shimano disková brzda | Brzdy | Přední disková Tektro IOX, zadní V-type Zoom | Brzdy | Přední i zadní APSE Alloy calliper |
| Přední vidlice | RST VITA odpružená s nastaevním zdvihu a zamykáním | Přední vidlice | RST Vita TnL. Systém olej – pružina se zdvihem 60mm a se zámkem | Přední vidlice | Přední i zadní APSE Alloy calliper |
| Řidítka | Hliníková, výškově stavitelná se zámkem | Řidítka | ProMax. Výškově nastavitelná se zámkem. | Řidítka | Slitina černě anodizovaná |
| Sedlo | VELO, gelové s pryžovým odpružením v hnědé barvě | Sedlo | Gelové s pryžovým odpružením | Sedlo | Gelové, černé od Velo |
| Sedlovka | KS Cobra. Odpružená, nastavitelná 30 cm | Sedlovka | KS Cobra. Odpružená, nastavitelná 30 cm | Sedlovka | černá slitina, 35 cm |
| Blatníky | Polycarbonátové, dlouhé | Blatníky | Sportovní přední i zadní, materiál ABS plast | Blatníky | černé, plastové se zástěrkami |
| Stojan | Postranní | Stojan | Postranní | Stojan | slitina, dva kotvící body |
| Speciální výbava | Držák láhve, zadní nosič, LED osvětlení napájené z baterie | Speciální výbava | Hi-Lo box (možnost nastavení síly asistence šlapacího momentu 20% nebo 80%), slučovač předních kabelů | Speciální výbava | ukazatel kapacity baterie, nosič, extra široký grip |
| HMOTNOST | 24.65kg vč. baterie | HMOTNOST | 19,5kg + 4,1 kg baterie | HMOTNOST | 19 kg včetně baterie a příslušenství |
| Max. zatížení | 130 kg | Max. zatížení | 140 kg | Max. zatížení | 120 kg |
| DOJEZD | 80-100 km | DOJEZD | až 100 km v režimu PAS | DOJEZD | 60 km v PAS režimu |
| Typ a kapacita baterie | Lithium Polymer 36V/14Ah; 504Wh | Typ a kapacita baterie | Lithium Polymer 36V/14Ah; 504Wh | Typ a kapacita baterie | Panasonic Lithium Ion 324Wh (36V 9Ah) |
| Max. doba nabíjení | 5,5 hodiny | Max. doba nabíjení | 6 hodin | Max. doba nabíjení | 5 hodin |
| POHON | Asistované šlapání 6 úrovní, akcelerátor na levém držadle | POHON | Asistované šlapání (PAS) / Akcelerátor | POHON | Asistované šlapání (PAS) |
| Typ elektromotoru | Bezkartáčový Dapu v předním náboji | Typ elektromotoru | Bezkartáčový v zadním náboji | Typ elektromotoru | Bezkartáčový 36V v náboji předního kola |
| Max. / jmenovitý výkon motoru | 400W / 250W | Max. / jmenovitý výkon motoru | 400W / 250W | Max. / jmenovitý výkon motoru | 350W / 250W |
| Průměrná rychlost jízdy | 32 km/h | Průměrná rychlost jízdy | 33 km/h | Průměrná rychlost jízdy | 29 km/h |
| Max. stoupání | 16% v režimu PAS (při max. zvolené asistenci) | Max. stoupání | 16% v režimu PAS | Max. stoupání | 16% v režimu PAS při váze jezdce 75 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
|||